Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς
(Ανακατεύθυνση από Παράρτημα:Προφορά (ΔΦΑ))
Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) - International Phonetic Alphabet (IPA)
- Ο τόνος στο i.p.a. γράφεται πριν από την τονισμένη συλλαβή με το σύμβολο ˈ και όχι με απόστροφο.
- /.../ περικλείουν φωνημική μεταγραφή (ευρεία μεταγραφή, χωρίς να προσδιορίζονται ατομικές ή ειδικές προφορές)
- [...] περικλείουν φωνητική μεταγραφή ακριβείας (στενή φωνητική μεταγραφή, με ειδικά σύμβολα για ποικιλίες προφορών)
Για οδηγούς προφοράς συγκεκριμένων γλωσσών, όπως της Ελληνικής δείτε: Παράρτημα:Προφορά.
Τα έντονα γράμματα κάθε λέξης δηλώνουν το φθόγγο που αντιστοιχεί στο κάθε σύμβολο ΔΦΑ.
Ο παρακάτω πίνακας είναι μεταφορά από εδώ και θα συμπληρώνεται αντίστοιχα.
Ενημέρωση
- /t͡s/ και /d͡z/: δεν χρησιμοποιούνται πια τα παλιά ενοποιημένα σύμβολα[1][2]
- /t͡ʃ/ και /d͡ʒ/: δεν χρησιμοποιούνται πια τα παλιά ενοποιημένα σύμβολα[3][4]
- /i̯/ σε διφθόγγους όπως /neˈɾai̯.ða/
Δείτε και
- Help:IPA στην αγγλική Βικιπαίδεια με ηχητικά αρχεία
- για επιπλέον σημεία όπως: τόνος, τελεία συλλαβοποίησης, δείτε w:en:International Phonetic Alphabet στην αγγλική Βικιπαίδεια
- Δείτε συγκεντρωμένα όλα τα υποσέλιδα.
- Προφορά
- Προφορά/αγγλικά
- Προφορά/αζεριανά
- Προφορά/αραβικά
- Προφορά/αρμενικά
- Προφορά/αρχαία ελληνικά
- Προφορά/ασαμικά
- Προφορά/βασκικά
- Προφορά/γαλλικά
- Προφορά/γερμανικά
- Προφορά/γεωργιανά
- Προφορά/εσπεράντο
- Προφορά/ιαπωνικά
- Προφορά/ισπανικά
- Προφορά/ιταλικά
- Προφορά/κινεζικά
- Προφορά/κορεατικά
- Προφορά/λατινικά
- Προφορά/μπασκίρ
- Προφορά/νέα ελληνικά
- Προφορά/ολλανδικά
- Προφορά/περσικά
- Προφορά/πολωνικά
- Προφορά/πορτογαλικά
- Προφορά/ρουμανικά
- Προφορά/ρωσικά
- Προφορά/σερβοκροατικά
- Προφορά/τζαμαϊκανά κρεολικά
- Προφορά/τουρκικά
- Προφορά/τσεχικά
Φωνήεντα και Δίφθογγοι
ΔΦΑ | αγγλικά | ολλανδικά | γερμανικά | ισπανικά | γαλλικά | ιταλικά | καταλανικά | ρωσικά | σουηδικά | βιετναμικά | νέα ελληνικά | & |
i | easy | ziet | Mikroskop | sí | vite | - | - | - | - | sinh | ήλιος, εμείς, ύπνος, οισοφάγος, υιοθετώ | πορτογαλικά: amigo |
iː | seen | - | Biene | - | - | - | - | - | sil | si tình | - | |
ɪ | city | zit | sitzen | - | - | - | - | - | sill | - | - | |
e | - | legen | Regal | - | année | rete | més | - | hell | chê | - | πορτογαλικά: eu |
eː | - | Ehre | - | - | - | - | - | hel | - | - | ||
ei | - | - | - | seis | - | - | - | - | - | - | - | |
eɪ | play | zee5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | che | - | |
ɛ | bed | leggen | Ende | el | même | ferro | mes | - | häll | - | μέλι | πορτογαλικά: ela |
ɛː | - | bij6 | Ähre | - | - | - | - | - | häl | - | - | |
ɛi | - | bij5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɛə | there1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
æ | cat | - | - | - | - | - | - | - | här | áo(?) thọc lét | - | |
y | - | duur | Mykene | - | du | - | - | - | - | - | - | |
yː | - | - | früh | - | - | - | - | - | syl | - | - | |
ʏ | - | - | Glück | - | - | - | - | - | syll | - | - | |
ø | - | deur | Ökonom | - | deux | - | - | - | - | - | - | |
øː | - | - | Höhle | - | - | - | - | - | nöt | - | - | |
œ | - | hun | Hölle | - | neuf | - | - | - | nött | - | - | |
œ̞ː | - | - | - | - | - | - | - | - | rör | - | - | |
ɨ | - | - | - | - | - | - | - | мышь | - | - | - | πορτογαλικά: vinte4 |
ə | about, winner1 | gevaar | bitte | - | harpe4 | - | - | - | - | - | - | |
ɐ | - | - | besser | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɜ | - | - | - | - | - | - | - | - | häll | - | - | |
ɜː | bird1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɝ | bird2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
a | - | - | hat | amor | lac | - | - | - | - | - | άνω | |
aː | - | raam | Bahn | - | - | - | - | - | - | - | - | |
aɪ | fight | aai | sein | vainilla | - | - | - | - | - | bánh | - | |
ʉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʉː | - | - | - | - | - | - | - | - | ful | - | - | |
ɵ | - | - | - | - | - | - | - | - | full | - | - | |
ɯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | - | τουρκικά: babacım κορεατικά: 으 |
ɤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | - | κορεατικά: 어 |
ʌ | run | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʌː | - | zout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʌu | - | nauw, zout5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɑ | - | lat | - | la | bateau, bât | - | - | - | matt | - | - | |
ɑː | arm, law2 | - | - | - | blâme, âme, âne | - | - | - | mat | - | - | |
au | - | - | - | auto | - | - | - | - | - | - | - | |
aʊ | now | - | kaufen | - | - | - | - | - | clown | - | - | |
u | igloo | hoed | kulant | tú | goût | - | - | - | - | thu | μου | |
uː | soon | - | Kuh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʊ | put | - | Mutter | - | - | - | - | - | bott | - | - | |
ʊə | cruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
o | - | zo | - | yo | beau | dove | ona | - | - | - | - | |
oː | - | - | Boot | - | - | - | - | mål | - | - | ||
ɔ | - | zot | trocknen | - | - | uomo | - | - | moll | - | πάνω | |
ɔː | saw, sore1, caught1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
əʊ | go1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
oʊ | go2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɔɪ | coil, boiler | - | heute | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɪə | here1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɒ | not1, cough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ã | - | - | - | - | an, en | - | - | - | - | - | - | |
ɛ̃ | - | - | - | - | vin | - | - | - | - | - | - | |
ɔ̃ | - | - | - | - | on | - | - | - | - | - | - | |
œ̃ | - | - | - | - | un | - | - | - | - | - | - |
Σύμφωνα, Δίψηφα και Ημίφωνα
ΔΦΑ | αγγλικά | ολλανδικά | γερμανικά | ισπανικά | γαλλικά | ιταλικά | καταλανικά | ρωσικά | σουηδικά | βιετναμικά | κορεατικά | νέα ελληνικά | αραβικά | ιαπωνικά | πορτογαλικά |
p | - | pen | Pracht | papa | paix | papa | papa | папа | pil | tập | - | παπάς | - | - | |
pʰ | pen | - | Post | - | - | papa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ps | ψωμί |
| |||||||||||||
b | but, butt | best | Ball | vivir, baño | boule | bene | bó | бабушка | bil | bánh | - | μπύρα | - | - | |
t | two | tot | Treppe | tocar | tarif | tempo | - | телефон | tam | thu | - | μητέρα | - | - | |
tʰ | take | - | Tier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | do | dode | die | donde | dent | donna | - | дома | dam | đá | - | ντομάτα | - | - | |
t͡s | chair, picture | tsjilp | Deutsch | mucho | - | cena | - | число | - | - | - | - | - | - | |
d͡z | gin, joy | jeans | - | - | - | giorno | - | Джакарта | - | - | - | - | - | - | |
c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cá | - | και | - | - | τουρκικά: όπου ⟨ks⟩ |
ɟ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | γκιόνης | - | - | |
k | queen, take, cry | kom | Kraft | carro | coq | capo | - | какао | kår | - | - | κάτω | - | - | |
kʰ | cat, kill | - | komm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ks | ξύλο | ||||||||||||||
g | go, get | brandkast | geht | ganar | gauche | grillo | - | говорить | går | - | - | γκάζι | - | - | |
q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | qof | - | |
φ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富士山 (ふじさん) (fujisan) | |
β | - | - | - | cabo, calvo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
f | fool, enough | fiets | fünf, vier | fuerte | fort | fresco | - | фамилия | fas | phở | - | φέτα | - | - | |
v | voice | vogel | Welt | - | vivre | via | - | вода | vas | - | - | βόδι | - | - | |
θ | thing | - | - | caza3 | - | - | - | - | - | tiền | - | θέμα | - | - | |
ð | this | - | - | cada3 | - | - | - | - | - | - | - | δέμα | - | - | |
s | see, pass, city | steen | groß | sí | sauter | suono | - | себя | sil | xanh, sả | - | μισώ | - | - | |
z | zoo, roses | zee | See | - | zèle, rose | rosa, sbarra | - | зоопарк | - | - | - | μαζεύω, κόσμος | - | - | |
ʃ | she, sure, emotion | meisje | Geschäft | - | chemin | scendo | - | - | sju4 | - | - | - | - | - | |
ʒ | pleasure | genre | - | - | jour | - | - | жизнь | - | - | - | - | - | - | |
ç | - | licht6 | ich | - | - | - | - | - | - | - | - | χέρι | - | - | |
ɕ | - | - | - | - | - | - | - | - | kär | - | - | - | - | - | |
ʝ | - | - | - | yate, hielo | - | - | - | - | - | - | - | για | - | 富士山
(ふじさん) (fujisan) | |
x | loch4 | lach5 | Buch | ajo | - | - | - | характер | - | - | - | χάνω | - | - | |
ɣ | - | - | - | algo | - | - | - | - | - | gà | - | γάτα | - | - | |
h | ham | hand | Hand | - | - | - | - | - | hel | hay | - | - | - | - | |
ɦ | aha4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
m | - | man | man | mano | dame | mese | - | мама | mil | - | máy | αίμα | - | - | |
ɱ | emphasis | - | - | infierno | - | enfasi | - | - | - | - | - | έμφαση | - | - | |
n | no | nu | nach | no | nez | nota | - | ночь | nos | nó | - | άνω | - | - | |
ɲ | canyon2 | kanjer | - | año | oignon | gnocchi | - | нет, конь | - | nhanh | - | πανιά | - | - | |
ŋ | singer, ring | ring | Finger | tengo | - | - | - | - | ring | sinh | - | άγχος | - | - | |
ɴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富士山 (ふじさん) (fujisan) | |
l | left | leeft | lauft | largo | leur | largo | - | - | pil | lễ | - | καλός | - | - | |
ʎ | - | - | - | ella3 | - | aglio | - | - | - | - | - | ήλιος | - | - | |
ɫ | pill | - | - | mal | - | alga | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɾ | better2 | - | - | pero | - | - | - | - | - | răng | - | πάρα | - | ||
r | - | riet | - | perro | - | rotondo | - | - | ros | - | - | - | - | - | |
ɻ | run, very | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ありがとう (arigatō) | |
ʀ | - | hier, riet4 | Reich | dar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʁ | - | - | - | - | air, rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
w | we | wie | - | hueso | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɥ | - | - | - | - | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
j | yes | ja | ja | yogúr | yaourt | - | - | - | - | jag | da, gì | - | - | caixa | |
ʂ | - | - | - | - | - | - | - | шахматы | sju4 | - | - | - | - | - | |
ɧ | - | - | - | - | - | - | - | - | sju | - | - | - | - | - | |
ʔ | - | - | - | - | haricot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παραπομπές
1 British English.
2 American English.
3 Castilian Spanish.
4 Σε μερικές προφορές.
5 Hollandic Dutch.
6 Flemish Dutch.
Αναφορές
- ↑ w:en:Voiceless_alveolar_affricate: The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨t͡s⟩ or ⟨t͜s⟩ (formerly with ⟨ʦ⟩ or ⟨ƾ⟩). πρόσβαση:2020.06.19.
- ↑ w:en:Voiced_alveolar_affricate: The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨d͡z⟩ or ⟨d͜z⟩ (formerly ⟨ʣ⟩). πρόσβαση:2020.06.19.
- ↑ w:en:Voiceless_postalveolar_affricate: The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨t͡ʃ⟩, ⟨t͜ʃ⟩ or ⟨tʃ⟩ (formerly the ligature ⟨ʧ⟩). The alternative commonly used in American tradition is ⟨č⟩. It is familiar to English speakers as the "ch" sound in "chip".. πρόσβαση:2020.06.19.
- ↑ w:en:Voiced_postalveolar_affricate:The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨d͡ʒ⟩ (formerly the ligature ⟨ʤ⟩). πρόσβαση:2020.06.19.
also: